<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>WP-Cumulusの日本語化 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://darts-team.com/dartsblog/archives/360/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://darts-team.com/dartsblog/archives/360</link>
	<description>子育て日記　気が向いたら更新・・・</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Prada Outlet より</title>
		<link>http://darts-team.com/dartsblog/archives/360/comment-page-2#comment-555</link>
		<dc:creator>Prada Outlet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 00:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darts-team.com/dartsblog/?p=360#comment-555</guid>
		<description>I can see your clear intention for this article. It’s great content with valuable information that is interesting, clear and logical. Not many writers today have your ability to create this kind of impressive content.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
I can see your clear intention for this article. It’s great content with valuable information that is interesting, clear and logical. Not many writers today have your ability to create this kind of impressive content.</p>

]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ferdinand Cowley より</title>
		<link>http://darts-team.com/dartsblog/archives/360/comment-page-2#comment-534</link>
		<dc:creator>Ferdinand Cowley</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darts-team.com/dartsblog/?p=360#comment-534</guid>
		<description>I was wondering if you ever thought of changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures. Maybe you could space it out better?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
I was wondering if you ever thought of changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures. Maybe you could space it out better?</p>

]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Quincy Jipson より</title>
		<link>http://darts-team.com/dartsblog/archives/360/comment-page-2#comment-533</link>
		<dc:creator>Quincy Jipson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darts-team.com/dartsblog/?p=360#comment-533</guid>
		<description>Hello there,  You have done a great job. I’ll definitely digg it and individually recommend to my friends. I am confident they&#039;ll be benefited from this website.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Hello there,  You have done a great job. I’ll definitely digg it and individually recommend to my friends. I am confident they'll be benefited from this website.</p>

]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Domenic Scamehorn より</title>
		<link>http://darts-team.com/dartsblog/archives/360/comment-page-2#comment-532</link>
		<dc:creator>Domenic Scamehorn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darts-team.com/dartsblog/?p=360#comment-532</guid>
		<description>Hi, i think that i noticed you visited my site thus i got here to “go back the choose”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its adequate to make use of some of your ideas!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Hi, i think that i noticed you visited my site thus i got here to “go back the choose”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its adequate to make use of some of your ideas!!</p>

]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Alonzo Briese より</title>
		<link>http://darts-team.com/dartsblog/archives/360/comment-page-2#comment-531</link>
		<dc:creator>Alonzo Briese</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darts-team.com/dartsblog/?p=360#comment-531</guid>
		<description>We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to paintings on. You have done a formidable activity and our whole neighborhood shall be thankful to you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to paintings on. You have done a formidable activity and our whole neighborhood shall be thankful to you.</p>

]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Shared ownership mortgages より</title>
		<link>http://darts-team.com/dartsblog/archives/360/comment-page-2#comment-529</link>
		<dc:creator>Shared ownership mortgages</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darts-team.com/dartsblog/?p=360#comment-529</guid>
		<description>Real  informative   and  amazing   anatomical structure  of  subject material , now that’s user  pleasant (:.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Real  informative   and  amazing   anatomical structure  of  subject material , now that’s user  pleasant (:.</p>

]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アリスの世界って感じで。 &#171; Alice's Evidence より</title>
		<link>http://darts-team.com/dartsblog/archives/360/comment-page-2#comment-524</link>
		<dc:creator>アリスの世界って感じで。 &#171; Alice's Evidence</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darts-team.com/dartsblog/?p=360#comment-524</guid>
		<description>[...] アリスの世界って感じで。 &#171; Alice&#039;s Evidence/**/Alice&#039;s Evidenceaysray.comProfileLifestreamBlog&#171; 8月2011 9月123456789101112131415161718192021222324252627282930アリスの世界って感じで。2011年09月21日記事所要時間 約 5分11秒今回は夏休みの課題として、WordPressのテーマを自分で作ろう！っていうので、夏休み中にページを作っておいて、集中授業でPHPに当てようね。っていうのをやりました。私はHTML5・CSS3で作ってみました。結構プラグインに頼っている箇所が多くて、（コメントとか、ToTOPとか分かりやすい）みんなと違って配布出来るようなテーマでは無いと思いますね。（でもaysray.comもこれと同じデザインにしてそろえてあげたいなとは思った。）後先生が、ソース内のコメントとかで遊んでみると良い。みたいなことをﾎﾞｿｯと言っておりましたので、授業中にコメント入れて遊んでました。良かったら見ていってね！！色々したところアリスキー前面押し。こいつはアリスが好きなんだなって分かってもらえるぐらいのつもりで。１ページ辺りに表示する記事の数を減らしました。フッターからメールとか見れるようにしました（これが一番やりたかった）RSSとかで見る時抜粋表示に変更しました。プロフィールページ用にテンプレートセルフピンバックを禁止管理画面にもファビコンフッターにメールフォームとミニプロフィールと最新ツイートが見れるようにしました。ToTOPが画面の左中央当たり独占状態で笑える感じに。タグクラウドでぐるぐる遊べるようにしました。記事部分の横幅広げて読みやすくなったんじゃないかなとか自惚れたいお年頃。タイトルとか所要時間をすっきり見せたかったんだ。記事タイトルが長いものが多かったりするので、ある程度の文字数で「&#8230;」って出るように。コメントのDISQUSもある程度弄ったので、前のテーマほど違和感は無いんじゃないかなと。Pagenaviだと単一記事のページで上手く行かなかったんで、if文使って攻略できてよかった。自動で追加されるタグは分かるものだけHTML５に。javascriptのファイルは一部を除いてhead内で読まず、フッター以降で読み込むように。単一記事の一番下にさりげなくないRSS・twitter・facebookのアイコン？余白頑張った。記事投稿の所にCustomCSS入れた（参考：WordPressのよくあるカスタマイズコードfunctions.php多め）使われないだろうと思ってカレンダーを横のタイプにしてもうデザインで良いじゃない。にメモ的な正直、一番最初にカレンダーを横にした時「きっとワードプレスさんなら、デフォルトでそういうのあるだろう！！」とか、考えてたぐらいに甘いこと言ってて痛い目見た結果のメモって感じだと思う。（何だかんだ痛い目見ても凄い方々が便利に使いやすく色々してるから、楽している痛々しい現実もあるけどね！！）jQueryが効かない。WordPressで使う時、元々jQueryが入っていることや、プロトタイプとかの他のjsが入っている為、競合しないように？普通のままじゃ使えないんだそうで。また、複数設置するのはそれはそれで面倒なんだそうで、しかも、依存があったりするものだと、余計に厄介なんだそうで。プラグインで似ているものを探す。（俺はこれをorz）頑張ってみるの選択肢があるみたいです。$(&#8216;**&#8217;).**({});↑みたいなのがあれば、$をjQueryにしたり。jQuery(&#8216;**&#8217;).**({});←こんな感じに。$じゃなければいいみたいなんで、$jとかに変えてやる方法があったり、後、functions.phpで対応させたり、読み込む際も「WordPressにおけるjQueryの仕様について」な感じでちょっと特別な書き方をします。（全部試して上手く行かなかったので諦めちゃいました。まぁ、どこか間違ってたんだろうとしか思えないので、またチャレンジしたいです。）functions.phpこのファイルが一番色々な可能性を秘めているんじゃないだろうか。とか、ピンッと何故か着て、弄っては失敗してを繰り返してました。これからもここを中心に弄れたら良いかなと思うのでお勧めの弄り方があれば知りたいです・・・。ウィジェットやカスタムナビゲーションの他、WordPressのバージョン表記を隠すのとか、管理画面のファビコンとか、CustomCSSとかとか。細々してるのは、ここを弄ったつもりです。タイトルを省略するものもここ。Pagenaviが単一記事で働かないので、if文を追加して、前後の記事の名前が見えるようにした時に、どうせならそこも省略しよう！！としたら、その部分は残念なら、functions.phpを改造しても上手く行かなくて、プラグインに頼りました；；プラグインの中身を弄って、文字数を動かしたりしてます。プラグインの中身を弄ったのはコレと、ToTOPのチェシャ猫のサイズ制限を調整するためですね。ぐるぐる回るタグクラウドこのタグクラウドは「WP-Cumulus」っていうものを使っています。このテーマを作る時にこれを見つけて、私の頭の中で、アリスの世界もといアリスキーの頭の中の世界っていうテーマは決まってたんで、このぐるぐる回るの「なんか、惑星っぽくね！？」とか、世界っぽくね！？とか思って採用しました。採用して知ったのが、これ日本語対応してないってことですた?（＾0＾）／「WP-Cumulusの日本語化」のコメントの上から２つ目が日本語に対応したバージョンのファイルになっているので、tagcloud.swfを上書きしてやれば、日本語になりました。その代わり、ファイルサイズが増えますねｗｗ流石日本語／（＾0＾）?とりあえず、こんなもんかな。第二段に使ってるのが、型外れを狙ったら自分でも制御出来なくなってしまったので、なんとかなったら、なんとかしてあげたいものです。では、授業中にメモ溜めようとしたら間違えて投稿して焦ったり、今日が台風で身動き出来ないから取り敢えず記事消化しようとか思ってないんだからね！！なアリスキーでした。RSSやtwitter・facebookで、新着配信してます宜しければ、ご利用ください。RSStwitterfacebookCategory&#187;ブログ, 学校生活Tag&#187;Blog, Theme, WordPress, 制作, 更新/* [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
[...] アリスの世界って感じで。 &laquo; Alice&#039;s Evidence/**/Alice&#039;s Evidenceaysray.comProfileLifestreamBlog&laquo; 8月2011 9月123456789101112131415161718192021222324252627282930アリスの世界って感じで。2011年09月21日記事所要時間 約 5分11秒今回は夏休みの課題として、WordPressのテーマを自分で作ろう！っていうので、夏休み中にページを作っておいて、集中授業でPHPに当てようね。っていうのをやりました。私はHTML5・CSS3で作ってみました。結構プラグインに頼っている箇所が多くて、（コメントとか、ToTOPとか分かりやすい）みんなと違って配布出来るようなテーマでは無いと思いますね。（でもaysray.comもこれと同じデザインにしてそろえてあげたいなとは思った。）後先生が、ソース内のコメントとかで遊んでみると良い。みたいなことをﾎﾞｿｯと言っておりましたので、授業中にコメント入れて遊んでました。良かったら見ていってね！！色々したところアリスキー前面押し。こいつはアリスが好きなんだなって分かってもらえるぐらいのつもりで。１ページ辺りに表示する記事の数を減らしました。フッターからメールとか見れるようにしました（これが一番やりたかった）RSSとかで見る時抜粋表示に変更しました。プロフィールページ用にテンプレートセルフピンバックを禁止管理画面にもファビコンフッターにメールフォームとミニプロフィールと最新ツイートが見れるようにしました。ToTOPが画面の左中央当たり独占状態で笑える感じに。タグクラウドでぐるぐる遊べるようにしました。記事部分の横幅広げて読みやすくなったんじゃないかなとか自惚れたいお年頃。タイトルとか所要時間をすっきり見せたかったんだ。記事タイトルが長いものが多かったりするので、ある程度の文字数で「&#8230;」って出るように。コメントのDISQUSもある程度弄ったので、前のテーマほど違和感は無いんじゃないかなと。Pagenaviだと単一記事のページで上手く行かなかったんで、if文使って攻略できてよかった。自動で追加されるタグは分かるものだけHTML５に。javascriptのファイルは一部を除いてhead内で読まず、フッター以降で読み込むように。単一記事の一番下にさりげなくないRSS・twitter・facebookのアイコン？余白頑張った。記事投稿の所にCustomCSS入れた（参考：WordPressのよくあるカスタマイズコードfunctions.php多め）使われないだろうと思ってカレンダーを横のタイプにしてもうデザインで良いじゃない。にメモ的な正直、一番最初にカレンダーを横にした時「きっとワードプレスさんなら、デフォルトでそういうのあるだろう！！」とか、考えてたぐらいに甘いこと言ってて痛い目見た結果のメモって感じだと思う。（何だかんだ痛い目見ても凄い方々が便利に使いやすく色々してるから、楽している痛々しい現実もあるけどね！！）jQueryが効かない。WordPressで使う時、元々jQueryが入っていることや、プロトタイプとかの他のjsが入っている為、競合しないように？普通のままじゃ使えないんだそうで。また、複数設置するのはそれはそれで面倒なんだそうで、しかも、依存があったりするものだと、余計に厄介なんだそうで。プラグインで似ているものを探す。（俺はこれをorz）頑張ってみるの選択肢があるみたいです。$(&#8216;**&#8217;).**({});↑みたいなのがあれば、$をjQueryにしたり。jQuery(&#8216;**&#8217;).**({});←こんな感じに。$じゃなければいいみたいなんで、$jとかに変えてやる方法があったり、後、functions.phpで対応させたり、読み込む際も「WordPressにおけるjQueryの仕様について」な感じでちょっと特別な書き方をします。（全部試して上手く行かなかったので諦めちゃいました。まぁ、どこか間違ってたんだろうとしか思えないので、またチャレンジしたいです。）functions.phpこのファイルが一番色々な可能性を秘めているんじゃないだろうか。とか、ピンッと何故か着て、弄っては失敗してを繰り返してました。これからもここを中心に弄れたら良いかなと思うのでお勧めの弄り方があれば知りたいです・・・。ウィジェットやカスタムナビゲーションの他、WordPressのバージョン表記を隠すのとか、管理画面のファビコンとか、CustomCSSとかとか。細々してるのは、ここを弄ったつもりです。タイトルを省略するものもここ。Pagenaviが単一記事で働かないので、if文を追加して、前後の記事の名前が見えるようにした時に、どうせならそこも省略しよう！！としたら、その部分は残念なら、functions.phpを改造しても上手く行かなくて、プラグインに頼りました；；プラグインの中身を弄って、文字数を動かしたりしてます。プラグインの中身を弄ったのはコレと、ToTOPのチェシャ猫のサイズ制限を調整するためですね。ぐるぐる回るタグクラウドこのタグクラウドは「WP-Cumulus」っていうものを使っています。このテーマを作る時にこれを見つけて、私の頭の中で、アリスの世界もといアリスキーの頭の中の世界っていうテーマは決まってたんで、このぐるぐる回るの「なんか、惑星っぽくね！？」とか、世界っぽくね！？とか思って採用しました。採用して知ったのが、これ日本語対応してないってことですた?（＾0＾）／「WP-Cumulusの日本語化」のコメントの上から２つ目が日本語に対応したバージョンのファイルになっているので、tagcloud.swfを上書きしてやれば、日本語になりました。その代わり、ファイルサイズが増えますねｗｗ流石日本語／（＾0＾）?とりあえず、こんなもんかな。第二段に使ってるのが、型外れを狙ったら自分でも制御出来なくなってしまったので、なんとかなったら、なんとかしてあげたいものです。では、授業中にメモ溜めようとしたら間違えて投稿して焦ったり、今日が台風で身動き出来ないから取り敢えず記事消化しようとか思ってないんだからね！！なアリスキーでした。RSSやtwitter・facebookで、新着配信してます宜しければ、ご利用ください。RSStwitterfacebookCategory&#187;ブログ, 学校生活Tag&#187;Blog, Theme, WordPress, 制作, 更新/* [...]</p>

]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wp-cumulusの日本語化 - design備忘録 より</title>
		<link>http://darts-team.com/dartsblog/archives/360/comment-page-2#comment-523</link>
		<dc:creator>wp-cumulusの日本語化 - design備忘録</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 23:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darts-team.com/dartsblog/?p=360#comment-523</guid>
		<description>[...] ぷるぷる子育て日記 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
[...] ぷるぷる子育て日記 [...]</p>

]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sugu より</title>
		<link>http://darts-team.com/dartsblog/archives/360/comment-page-2#comment-522</link>
		<dc:creator>sugu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 05:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darts-team.com/dartsblog/?p=360#comment-522</guid>
		<description>こんにちわ。日本語化を探していてたどり着きました。使わせてください！
めちゃカッコイイです。ずっと眺めてしまいます。 :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
こんにちわ。日本語化を探していてたどり着きました。使わせてください！<br />
めちゃカッコイイです。ずっと眺めてしまいます。 :wink:</p>

]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>取りあえずウィジェットから作ってみる。 &#124; 阿部泰明事務所 より</title>
		<link>http://darts-team.com/dartsblog/archives/360/comment-page-2#comment-508</link>
		<dc:creator>取りあえずウィジェットから作ってみる。 &#124; 阿部泰明事務所</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://darts-team.com/dartsblog/?p=360#comment-508</guid>
		<description>[...] 取りあえず周りからという事で、「Google AdSense」と「WP　Cumulus」と「タグクラウド」と「Amazonアソシエイト」を入れてみました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
[...] 取りあえず周りからという事で、「Google AdSense」と「WP　Cumulus」と「タグクラウド」と「Amazonアソシエイト」を入れてみました。 [...]</p>

]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

